Intel Core i5-11600K Compatible Motherboards
Intel Core i5-11600K Compatible Motherboards helps you find motherboards that match the LGA1200 and platform requirements of the Intel Core i5-11600K. Common compatible chipset families include Z590, H570, B560, H510.
Best Motherboards for Intel Core i5-11600K
Compare board size, memory support, storage options, and connectivity to choose the right motherboard for the Intel Core i5-11600K.
| Motherboard | Socket | Chipset | Form Factor | Price |
|---|---|---|---|---|
|
LGA1200 | B560 | ATX | $122.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $144.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $99.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $117.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $104.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $79.99 |
|
LGA1200 | B560 | Mini-ITX | $106.99 |
|
LGA1200 | H470 | ATX | $100.99 |
|
LGA1200 | H470 | ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | H470 | Micro-ATX | $104.99 |
|
LGA1200 | H470 | Mini-ITX | $119.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $72.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $74.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $71.99 |
|
LGA1200 | H510 | Mini-ITX | $94.99 |
|
LGA1200 | H570 | ATX | $74.99 |
|
LGA1200 | H570 | ATX | $81.99 |
|
LGA1200 | H570 | Micro-ATX | $117.99 |
|
LGA1200 | H570 | Mini-ITX | $142.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $685 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $200.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $251.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $249.88 |
|
LGA1200 | Z490 | Mini-ITX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $165.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $159.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Mini-ITX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $129.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $135.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $124.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $104.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $174.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $141.89 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $109.99 |
No image
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $111.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $149.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Micro-ATX | $141.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Micro-ATX | $179.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $189.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $49 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $89.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $85.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $67 |
|
LGA1200 | H570 | ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | H570 | Micro-ATX | $129.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $229.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $159.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $226.5 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $121.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $99.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Micro-ATX | $144.99 |
|
LGA1200 | Q470 | Micro-ATX | $159.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $89.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $259.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $219.7 |
|
LGA1200 | Z490 | EATX | $450.69 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $441.29 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $264.09 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $349.99 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $199.99 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $830.21 |
No image
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $209.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $179.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $249.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $170.18 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $220.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $219.51 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $169.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Mini-ITX | $160.99 |
No image
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $149.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $149.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $154.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $262.03 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $110.99 |
|
LGA1200 | H470 | ATX | $149.99 |
|
LGA1200 | H570 | ATX | $168.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $179.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $69.98 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $99.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $211.64 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $160.89 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $169.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $179.95 |
|
LGA1200 | Z490 | EATX | $549.99 |
|
LGA1200 | Z490 | EATX | $869.99 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $539.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $99.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $99.95 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $110.8 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $108.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | H470 | ATX | $159.99 |
|
LGA1200 | H470 | ATX | $147.99 |
|
LGA1200 | H470 | Mini-ITX | $179.95 |
|
LGA1200 | H470 | Micro-ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $239.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $192.98 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $125.43 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $316.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $325.9 |
|
LGA1200 | Z490 | EATX | $378.05 |
|
LGA1200 | Z490 | EATX | $827.71 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $169.54 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $98.54 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $164.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $272.32 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $239.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Mini-ITX | $289 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $204.49 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $135.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $167.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $129.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $259.15 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $497 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $517.41 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $179.99 |
No image
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $159.99 |
No image
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $279.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $164 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $104.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $129.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $76.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $89.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $129.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $65.21 |
|
LGA1200 | H510 | Mini-ITX | $129.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $89.99 |
|
LGA1200 | H510 | Micro-ATX | $79.99 |
|
LGA1200 | B560 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | B560 | Micro-ATX | $113.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $199.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $229.15 |
|
LGA1200 | Z490 | EATX | $499.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $270.05 |
|
LGA1200 | Z490 | Mini-ITX | $269.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $219.99 |
|
LGA1200 | Z590 | EATX | $599.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $189.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Mini-ITX | $321.87 |
|
LGA1200 | B560 | Mini-ITX | $169.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $425.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $161.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $127.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $139.99 |
|
LGA1200 | Z490 | Micro-ATX | $189.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $179.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $159.97 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $119.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $129.99 |
|
LGA1200 | Z590 | Micro-ATX | $229.99 |
|
LGA1200 | Z490 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $189.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $109.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $167.99 |
|
LGA1200 | Z590 | ATX | $279.99 |
Intel Core i5-11600K
Intel Core i5-11600K 6 Cores 3.9 GHz Processor
Compare seller pricing, scan the quick specs, and size this part up before adding it to your next build.
Retailers
Live seller links for quick price checks.
| Seller | Shipping | Price |
|---|---|---|
|
|
- |
N/A
|
|
|
- |
N/A
|
|
|
- |
N/A
|
|
|
Free |
N/A
Visit Store
|
PC Builder may earn a small commission when you buy through links on our site.
Prices and availability can change without notice and are confirmed at checkout with the seller.










































































































































































Comments